-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Clasificacion - Sudam -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:Sudam
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:10/03/2019 11:20:57
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	1	Cepeda, Ulises        	0:49:278	0:00:000	2
2	24	Abasciano, Franco     	0:49:416	0:00:138	2
3	16	Godino, Lautaro       	0:49:568	0:00:290	3
4	4	Cocco, Agustin        	0:49:609	0:00:331	2
5	19	Sala, Ezequiel        	0:49:703	0:00:425	2
6	22	De Nigris, Franco     	0:49:781	0:00:503	3
7	5	Laforgia, Franco      	0:49:794	0:00:516	2
8	20	Vidosa, Franco        	0:49:802	0:00:524	2
9	2	Gonnet, Geronimo      	0:49:817	0:00:539	4
10	6	Hernandez, Braian     	0:49:877	0:00:599	2
11	21	Corvino, Matias       	0:49:929	0:00:651	2
12	3	Gonzalez, Julian      	0:49:936	0:00:658	3
13	9	Fonte, Franco         	0:50:035	0:00:757	4
14	11	Beresiarte, Patricio  	0:50:230	0:00:952	3
15	14	Maldonado, Rodrigo    	0:50:301	0:01:023	2
16	97	Castro, Marcos        	0:50:345	0:01:067	1
17	120	Magaro, Estanislao    	0:51:076	0:01:798	6  			

Mejor Tiempo: 1 -- Cepeda, Ulises -- 0:49:278
Promedio de velocidad: 79,6 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

